Eclipse/Eclipse High-NRC
Vendor: CGC
FEATURES
- Elegant, fine-textured visual
- Optional Firecode® product designed to meet life-safety codes
- Available in Optimized Recycled Content products to help maximize LEED recycled content contribution
- ClimaPlus™ 30-year lifetime system warranty against visible sag, mold and mildew
- Low-emitting product meets CA Specification 01350, California Department of Health Services Standard Practice for the testing of VOC emissions
Last Modified: 2025-12-31
Share
Product Variations
| Item | Edge | Dimensions | Acoustics | Price | QTY | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76575 | ![]() Square Edge | 24" X 24" X 3/4" | NRC: 0.70 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 76575HRC | ![]() Square Edge | 24" X 24" X 3/4" | NRC: 0.70 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 78575 | ![]() Square Edge | 24" X 48" X 3/4" | NRC: 0.70 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 78575HRC | ![]() Square Edge | 24" X 48" X 3/4" | NRC: 0.70 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 76775 | ![]() Shadowline Tapered | 24" X 24" X 3/4" | NRC: 0.70 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 76775HRC | ![]() Shadowline Tapered | 24" X 24" X 3/4" | NRC: 0.70 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 78775 | ![]() Shadowline Tapered | 24" X 48" X 3/4" | NRC: 0.70 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 78775HRC | ![]() Shadowline Tapered | 24" X 48" X 3/4" | NRC: 0.70 CAC: 35 |
---
|
|
|
| ME76775 | ![]() Shadowline Tapered | 600MM X 600MM X 19MM | NRC: 0.70 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 76975 | ![]() Fineline Bevel | 24" X 24" X 3/4" | NRC: 0.70 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 76975HRC | ![]() Fineline Bevel | 24" X 24" X 3/4" | NRC: 0.70 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 78975 | ![]() Fineline Bevel | 24" X 48" X 3/4" | NRC: 0.70 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 78975HRC | ![]() Fineline Bevel | 24" X 48" X 3/4" | NRC: 0.70 CAC: 35 |
---
|
|
|
| ME76975 | ![]() Fineline Bevel | 600MM X 600MM X 19MM | NRC: 0.70 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 70073 | BESK | 12" X 12" X 3/4" | NRC: 0.60 CAC: 40 |
---
|
|
|
| 76779 | ![]() Shadowline Tapered | 24" X 24" X 3/4" | NRC: 0.60 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 76979 | ![]() Fineline Bevel | 24" X 24" X 3/4" | NRC: 0.60 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 76520 | ![]() Square Edge | 24" X 24" X 7/8" | NRC: 0.75 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 76521 | ![]() Square Edge | 24" X 48" X 7/8" | NRC: 0.75 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 76522 | ![]() Shadowline Tapered | 24" X 24" X 7/8" | NRC: 0.75 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 76523 | ![]() Shadowline Tapered | 24" X 48" X 7/8" | NRC: 0.75 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 76524 | ![]() Fineline Bevel | 24" X 24" X 7/8" | NRC: 0.75 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 76525 | ![]() Fineline Bevel | 24" X 48" X 7/8" | NRC: 0.75 CAC: 35 |
---
|
|
|
|
---
|
|
ADDITIONAL INFORMATION





































