Olympia Micro
Vendor: CGC
FEATURES
- Non-directional pattern reduces installation time and waste
- Economical, fine-textured panel
- Excellent light reflective finish (LR-.86) reduces light fixtures and energy use
- Available in High Recycled Content formulations to help maximize LEED recycled content contribution
- USDA Certified Biobased Product
- Available with .60 NRC
- Ceiling Attentuation Class (CAC -30-35)
- ClimaPlus™ 30-year lifetime system warranty against visible sag, mold and mildew
- Class A
- Low-emitting product meets CA Specification 01350, California Department of Health Services Standard Practice for the testing of VOC emissions
Last Modified: 2025-12-31
Share
Product Variations
| Item | Edge | Dimensions | Acoustics | Price | QTY | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4210 | ![]() Square Edge | 24" X 24" X 5/8" | CAC: 35 |
---
|
|
|
| 4211 | ![]() Square Edge | 24" X 24" X 5/8" | NRC: 0.50 CAC: 30 |
---
|
|
|
| 4411 | ![]() Square Edge | 24" X 48" X 5/8" | NRC: 0.50 CAC: 30 |
---
|
|
|
| 4411HRC | ![]() Square Edge | 24" X 48" X 5/8" | NRC: 0.50 CAC: 30 |
---
|
|
|
| 4750 | ![]() Square Edge | 24" X 24" X 3/4" | NRC: 0.60 CAC: 33 |
---
|
|
|
| 4751 | ![]() Square Edge | 24" X 48" X 3/4" | NRC: 0.60 CAC: 33 |
---
|
|
|
| 4913 | ![]() Square Edge | 24" X 48" X 5/8" | CAC: 35 |
---
|
|
|
| 4221 | ![]() Shadowline Tapered | 24" X 24" X 5/8" | NRC: 0.50 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 4221HRC | ![]() Shadowline Tapered | 24" X 24" X 5/8" | NRC: 0.50 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 4421 | ![]() Shadowline Tapered | 24" X 48" X 5/8" | NRC: 0.50 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 4421HRC | ![]() Shadowline Tapered | 24" X 48" X 5/8" | NRC: 0.50 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 4752 | ![]() Shadowline Tapered | 24" X 24" X 3/4" | NRC: 0.60 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 4753 | ![]() Shadowline Tapered | 24" X 48" X 3/4" | NRC: 0.60 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 4231 | ![]() Fineline Bevel | 24" X 24" X 5/8" | NRC: 0.50 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 4231HRC | ![]() Fineline Bevel | 24" X 24" X 5/8" | NRC: 0.50 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 4431 | ![]() Fineline Bevel | 24" X 48" X 5/8" | NRC: 0.50 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 4754 | ![]() Fineline Bevel | 24" X 24" X 3/4" | NRC: 0.60 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 4755 | ![]() Fineline Bevel | 24" X 48" X 3/4" | NRC: 0.60 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 4742 | ![]() Shadowline Tapered | 24" X 48" X 3/4" | NRC: 0.50 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 4744 | ![]() Interline Tapered | 24" X 48" X 3/4" | NRC: 0.50 CAC: 35 |
---
|
|
ADDITIONAL INFORMATION






































