Mars Healthcare
Vendor: CGC
FEATURES
- High NRC (.90) for excellent sound control
- High light reflective finish (LR .90) reducing light fixtures and energy use
- Washable, scrubbable and soil-resistant finish.
- Impact and scratch resistant
- Achieves FDA standards for smoothness, durability and cleanability
- GREENGUARD Gold certified for low emitting performance
- ClimaPlus™ 30-year lifetime system warranty against visible sag, mold and mildew
Last Modified: 2026-01-07
Share
Product Variations
| Item | Edge | Dimensions | Acoustics | Price | QTY | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86169 | ![]() Square | 24" X 24" X 3/4" | NRC: 0.75 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 88189 | ![]() Square | 24" X 48" X 3/4" | NRC: 0.75 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 86684 | ![]() Shadowline Tapered | 24" X 24" X 3/4" | NRC: 0.75 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 88683 | ![]() Shadowline Tapered | 24" X 48" X 3/4" | NRC: 0.75 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 86984 | ![]() Fineline Bevel | 24" X 24" X 3/4" | NRC: 0.75 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 88983 | ![]() Fineline Bevel | 24" X 48" X 3/4" | NRC: 0.75 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 86186 | ![]() Square | 24" X 24" X 3/4" | NRC: 0.60 CAC: 40 |
---
|
|
|
| 87187 | ![]() Square | 24" X 48" X 3/4" | NRC: 0.75 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 86786 | ![]() Shadowline Tapered | 24" X 24" X 3/4" | NRC: 0.75 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 88786 | ![]() Shadowline Tapered | 24" X 48" X 3/4" | NRC: 0.75 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 86986 | ![]() Fineline Bevel | 24" X 24" X 3/4" | NRC: 0.75 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 88986 | ![]() Fineline Bevel | 24" X 48" X 3/4" | NRC: 0.75 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 80113 | ![]() Square | 30" X 30" X 7/8" | NRC: 0.85 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 80213 | ![]() Square | 30" X 30" X 1" | NRC: 0.90 CAC: 30 |
---
|
|
|
| 86100 | ![]() Square | 24" X 24" X 7/8" | NRC: 0.80 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 86300 | ![]() Square | 24" X 48" X 7/8" | NRC: 0.80 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 86350 | ![]() Square | 24" X 60" X 7/8" | NRC: 0.80 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 86360 | ![]() Square | 24" X 72" X 7/8" | NRC: 0.80 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 86426 | ![]() Square | 30" X 30" X 7/8" | NRC: 0.80 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 86429 | ![]() Square | 30" X 60" X 7/8" | NRC: 0.80 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 88134 | ![]() Square | 24" X 24" X 7/8" | NRC: 0.85 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 88137 | ![]() Square | 24" X 24" X 1" | NRC: 0.90 CAC: 30 |
---
|
|
|
| 89134 | ![]() Square | 24" X 48" X 7/8" | NRC: 0.85 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 89137 | ![]() Square | 24" X 48" X 1" | NRC: 0.90 CAC: 30 |
---
|
|
|
| 89140 | ![]() Square | 30" X 60" X 7/8" | NRC: 0.85 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 89143 | ![]() Square | 30" X 60" X 1" | NRC: 0.90 CAC: 30 |
---
|
|
|
| 89662 | ![]() Square | 24" X 60" X 7/8" | NRC: 0.85 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 89663 | ![]() Square | 24" X 72" X 7/8" | NRC: 0.85 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 89673 | ![]() Square | 24" X 60" X 1" | NRC: 0.90 CAC: 30 |
---
|
|
|
| 89674 | ![]() Square | 24" X 72" X 1" | NRC: 0.90 CAC: 30 |
---
|
|
|
| 80139 | ![]() Shadowline Tapered | 30" X 30" X 7/8" | NRC: 0.85 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 80239 | ![]() Shadowline Tapered | 30" X 30" X 1" | NRC: 0.90 CAC: 30 |
---
|
|
|
| 86466 | ![]() Shadowline Tapered | 30" X 60" X 7/8" | NRC: 0.80 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 86500 | ![]() Shadowline Tapered | 30" X 30" X 7/8" | NRC: 0.80 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 87200 | ![]() Shadowline Tapered | 24" X 24" X 7/8" | NRC: 0.80 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 88135 | ![]() Shadowline Tapered | 24" X 24" X 7/8" | NRC: 0.85 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 88138 | ![]() Shadowline Tapered | 24" X 24" X 1" | NRC: 0.90 CAC: 30 |
---
|
|
|
| 89135 | ![]() Shadowline Tapered | 24" X 48" X 7/8" | NRC: 0.85 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 89138 | ![]() Shadowline Tapered | 24" X 48" X 1" | NRC: 0.90 CAC: 30 |
---
|
|
|
| 89141 | ![]() Shadowline Tapered | 30" X 60" X 7/8" | NRC: 0.85 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 89144 | ![]() Shadowline Tapered | 30" X 60" X 1" | NRC: 0.90 CAC: 30 |
---
|
|
|
| 89600 | ![]() Shadowline Tapered | 24" X 48" X 7/8" | NRC: 0.80 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 89650 | ![]() Shadowline Tapered | 24" X 60" X 7/8" | NRC: 0.80 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 89660 | ![]() Shadowline Tapered | 24" X 72" X 7/8" | NRC: 0.80 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 89664 | ![]() Shadowline Tapered | 24" X 60" X 7/8" | NRC: 0.85 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 89665 | ![]() Shadowline Tapered | 24" X 72" X 7/8" | NRC: 0.85 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 89675 | ![]() Shadowline Tapered | 24" X 60" X 1" | NRC: 0.90 CAC: 30 |
---
|
|
|
| 89676 | ![]() Shadowline Tapered | 24" X 72" X 1" | NRC: 0.90 CAC: 30 |
---
|
|
|
| 80165 | ![]() Fineline Bevel | 30" X 30" X 7/8" | NRC: 0.85 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 80265 | ![]() Fineline Bevel | 30" X 30" X 1" | NRC: 0.90 CAC: 30 |
---
|
|
|
| 86400 | ![]() Fineline Bevel | 30" X 30" X 7/8" | NRC: 0.80 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 86497 | ![]() Fineline Bevel | 30" X 60" X 7/8" | NRC: 0.80 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 87100 | ![]() Fineline Bevel | 24" X 24" X 7/8" | NRC: 0.80 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 88136 | ![]() Fineline Bevel | 24" X 24" X 7/8" | NRC: 0.85 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 88139 | ![]() Fineline Bevel | 24" X 24" X 1" | NRC: 0.90 CAC: 30 |
---
|
|
|
| 89136 | ![]() Fineline Bevel | 24" X 48" X 7/8" | NRC: 0.85 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 89139 | ![]() Fineline Bevel | 24" X 48" X 1" | NRC: 0.90 CAC: 30 |
---
|
|
|
| 89142 | ![]() Fineline Bevel | 30" X 60" X 7/8" | NRC: 0.85 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 89145 | ![]() Fineline Bevel | 30" X 60" X 1" | NRC: 0.90 CAC: 30 |
---
|
|
|
| 89500 | ![]() Fineline Bevel | 24" X 48" X 7/8" | NRC: 0.80 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 89550 | ![]() Fineline Bevel | 24" X 60" X 7/8" | NRC: 0.80 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 89667 | ![]() Fineline Bevel | 24" X 60" X 7/8" | NRC: 0.85 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 89668 | ![]() Fineline Bevel | 24" X 72" X 7/8" | NRC: 0.85 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 89670 | ![]() Fineline Bevel | 24" X 72" X 7/8" | NRC: 0.80 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 89677 | ![]() Fineline Bevel | 24" X 60" X 1" | NRC: 0.90 CAC: 30 |
---
|
|
|
| 89678 | ![]() Fineline Bevel | 24" X 72" X 1" | NRC: 0.90 CAC: 30 |
---
|
|
|
| 86152 | ![]() Square | 24" X 24" X 7/8" | NRC: 0.80 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 86256 | ![]() Square | 24" X 24" X 7/8" | NRC: 0.85 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 86340 | ![]() Square | 24" X 48" X 7/8" | NRC: 0.80 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 88256 | ![]() Square | 24" X 48" X 7/8" | NRC: 0.85 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 86257 | ![]() Shadowline Tapered | 24" X 24" X 7/8" | NRC: 0.85 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 86470 | ![]() Shadowline Tapered | 24" X 24" X 7/8" | NRC: 0.80 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 86258 | ![]() Fineline Bevel | 24" X 24" X 7/8" | NRC: 0.85 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 86750 | ![]() Fineline Bevel | 24" X 24" X 7/8" | NRC: 0.80 CAC: 35 |
---
|
|
ADDITIONAL INFORMATION





































