Mars High NRC/CAC
Vendor: CGC
FEATURES
- Excellent noise reduction (Up to .90 NRC)
- Ceiling Attentuation Class (Up to 40 CAC)
- High light-reflective finish (LR-.90) reduces light fixtures and energy use
- Washable and scrubbable finish with Plant Based Binder
- Impact and scratch resistant
- Coordinates visually with CGC Halcyon™ for open- or closed-plan applications
- Non-directional, monolithic visual reduces installation time and waste
- Compatible with CGC Logix™ Integrated Ceiling Systems
- ClimaPlus™ 30-year lifetime system warranty against visible sag, mould and mildew
- Available with High Recycled Content (HRC)
- Low-emitting product meets CA Specification 01350, California Department of Health Services Standard Practice for the testing of VOC emissions
- Class A
Last Modified: 2025-12-31
Share
Product Variations
| SKU | Product Name | QTY | Add to Cart | |
|---|---|---|---|---|
| 80113 | 30" X 30" X 7/8" |
|
||
| 80213 | 30" X 30" X 1" |
|
||
| 86100 | 24" X 24" X 7/8" |
|
||
| 86300 | 24" X 48" X 7/8" |
|
||
| 86350 | 24" X 60" X 7/8" |
|
||
| 86360 | 24" X 72" X 7/8" |
|
||
| 86426 | 30" X 30" X 7/8" |
|
||
| 86429 | 30" X 60" X 7/8" |
|
||
| 88134 | 24" X 24" X 7/8" |
|
||
| 88137 | 24" X 24" X 1" |
|
||
| 89134 | 24" X 48" X 7/8" |
|
||
| 89137 | 24" X 48" X 1" |
|
||
| 89140 | 30" X 60" X 7/8" |
|
||
| 89143 | 30" X 60" X 1" |
|
||
| 89662 | 24" X 60" X 7/8" |
|
||
| 89663 | 24" X 72" X 7/8" |
|
||
| 89673 | 24" X 60" X 1" |
|
||
| 89674 | 24" X 72" X 1" |
|
||
| 80139 | 30" X 30" X 7/8" |
|
||
| 80239 | 30" X 30" X 1" |
|
||
| 86466 | 30" X 60" X 7/8" |
|
||
| 86500 | 30" X 30" X 7/8" |
|
||
| 87200 | 24" X 24" X 7/8" |
|
||
| 88135 | 24" X 24" X 7/8" |
|
||
| 88138 | 24" X 24" X 1" |
|
||
| 89135 | 24" X 48" X 7/8" |
|
||
| 89138 | 24" X 48" X 1" |
|
||
| 89141 | 30" X 60" X 7/8" |
|
||
| 89144 | 30" X 60" X 1" |
|
||
| 89600 | 24" X 48" X 7/8" |
|
||
| 89650 | 24" X 60" X 7/8" |
|
||
| 89660 | 24" X 72" X 7/8" |
|
||
| 89664 | 24" X 60" X 7/8" |
|
||
| 89665 | 24" X 72" X 7/8" |
|
||
| 89675 | 24" X 60" X 1" |
|
||
| 89676 | 24" X 72" X 1" |
|
||
| 80165 | 30" X 30" X 7/8" |
|
||
| 80265 | 30" X 30" X 1" |
|
||
| 86400 | 30" X 30" X 7/8" |
|
||
| 86497 | 30" X 60" X 7/8" |
|
||
| 87100 | 24" X 24" X 7/8" |
|
||
| 88136 | 24" X 24" X 7/8" |
|
||
| 88139 | 24" X 24" X 1" |
|
||
| 89136 | 24" X 48" X 7/8" |
|
||
| 89139 | 24" X 48" X 1" |
|
||
| 89142 | 30" X 60" X 7/8" |
|
||
| 89145 | 30" X 60" X 1" |
|
||
| 89500 | 24" X 48" X 7/8" |
|
||
| 89550 | 24" X 60" X 7/8" |
|
||
| 89667 | 24" X 60" X 7/8" |
|
||
| 89668 | 24" X 72" X 7/8" |
|
||
| 89670 | 24" X 72" X 7/8" |
|
||
| 89677 | 24" X 60" X 1" |
|
||
| 89678 | 24" X 72" X 1" |
|
ADDITIONAL INFORMATION



































