Mars High NRC/CAC
Vendor: CGC
FEATURES
- Excellent noise reduction (Up to .90 NRC)
- Ceiling Attentuation Class (Up to 40 CAC)
- High light-reflective finish (LR-.90) reduces light fixtures and energy use
- Washable and scrubbable finish with Plant Based Binder
- Impact and scratch resistant
- Coordinates visually with CGC Halcyon™ for open- or closed-plan applications
- Non-directional, monolithic visual reduces installation time and waste
- Compatible with CGC Logix™ Integrated Ceiling Systems
- ClimaPlus™ 30-year lifetime system warranty against visible sag, mould and mildew
- Available with High Recycled Content (HRC)
- Low-emitting product meets CA Specification 01350, California Department of Health Services Standard Practice for the testing of VOC emissions
- Class A
Last Modified: 2025-12-31
Share
Product Variations
| Item | Edge | Dimensions | Acoustics | Price | QTY | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80113 | ![]() | 30" X 30" X 7/8" | NRC: 0.85 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 80213 | ![]() | 30" X 30" X 1" | NRC: 0.90 CAC: 30 |
---
|
|
|
| 86100 | ![]() | 24" X 24" X 7/8" | NRC: 0.80 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 86300 | ![]() | 24" X 48" X 7/8" | NRC: 0.80 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 86350 | ![]() | 24" X 60" X 7/8" | NRC: 0.80 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 86360 | ![]() | 24" X 72" X 7/8" | NRC: 0.80 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 86426 | ![]() | 30" X 30" X 7/8" | NRC: 0.80 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 86429 | ![]() | 30" X 60" X 7/8" | NRC: 0.80 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 88134 | ![]() | 24" X 24" X 7/8" | NRC: 0.85 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 88137 | ![]() | 24" X 24" X 1" | NRC: 0.90 CAC: 30 |
---
|
|
|
| 89134 | ![]() | 24" X 48" X 7/8" | NRC: 0.85 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 89137 | ![]() | 24" X 48" X 1" | NRC: 0.90 CAC: 30 |
---
|
|
|
| 89140 | ![]() | 30" X 60" X 7/8" | NRC: 0.85 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 89143 | ![]() | 30" X 60" X 1" | NRC: 0.90 CAC: 30 |
---
|
|
|
| 89662 | ![]() | 24" X 60" X 7/8" | NRC: 0.85 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 89663 | ![]() | 24" X 72" X 7/8" | NRC: 0.85 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 89673 | ![]() | 24" X 60" X 1" | NRC: 0.90 CAC: 30 |
---
|
|
|
| 89674 | ![]() | 24" X 72" X 1" | NRC: 0.90 CAC: 30 |
---
|
|
|
| 80139 | ![]() Shadowline Tapered | 30" X 30" X 7/8" | NRC: 0.85 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 80239 | ![]() Shadowline Tapered | 30" X 30" X 1" | NRC: 0.90 CAC: 30 |
---
|
|
|
| 86466 | ![]() Shadowline Tapered | 30" X 60" X 7/8" | NRC: 0.80 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 86500 | ![]() Shadowline Tapered | 30" X 30" X 7/8" | NRC: 0.80 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 87200 | ![]() Shadowline Tapered | 24" X 24" X 7/8" | NRC: 0.80 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 88135 | ![]() Shadowline Tapered | 24" X 24" X 7/8" | NRC: 0.85 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 88138 | ![]() Shadowline Tapered | 24" X 24" X 1" | NRC: 0.90 CAC: 30 |
---
|
|
|
| 89135 | ![]() Shadowline Tapered | 24" X 48" X 7/8" | NRC: 0.85 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 89138 | ![]() Shadowline Tapered | 24" X 48" X 1" | NRC: 0.90 CAC: 30 |
---
|
|
|
| 89141 | ![]() Shadowline Tapered | 30" X 60" X 7/8" | NRC: 0.85 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 89144 | ![]() Shadowline Tapered | 30" X 60" X 1" | NRC: 0.90 CAC: 30 |
---
|
|
|
| 89600 | ![]() Shadowline Tapered | 24" X 48" X 7/8" | NRC: 0.80 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 89650 | ![]() Shadowline Tapered | 24" X 60" X 7/8" | NRC: 0.80 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 89660 | ![]() Shadowline Tapered | 24" X 72" X 7/8" | NRC: 0.80 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 89664 | ![]() Shadowline Tapered | 24" X 60" X 7/8" | NRC: 0.85 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 89665 | ![]() Shadowline Tapered | 24" X 72" X 7/8" | NRC: 0.85 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 89675 | ![]() Shadowline Tapered | 24" X 60" X 1" | NRC: 0.90 CAC: 30 |
---
|
|
|
| 89676 | ![]() Shadowline Tapered | 24" X 72" X 1" | NRC: 0.90 CAC: 30 |
---
|
|
|
| 80165 | ![]() Fineline Bevel | 30" X 30" X 7/8" | NRC: 0.85 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 80265 | ![]() Fineline Bevel | 30" X 30" X 1" | NRC: 0.90 CAC: 30 |
---
|
|
|
| 86400 | ![]() Fineline Bevel | 30" X 30" X 7/8" | NRC: 0.80 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 86497 | ![]() Fineline Bevel | 30" X 60" X 7/8" | NRC: 0.80 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 87100 | ![]() Fineline Bevel | 24" X 24" X 7/8" | NRC: 0.80 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 88136 | ![]() Fineline Bevel | 24" X 24" X 7/8" | NRC: 0.85 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 88139 | ![]() Fineline Bevel | 24" X 24" X 1" | NRC: 0.90 CAC: 30 |
---
|
|
|
| 89136 | ![]() Fineline Bevel | 24" X 48" X 7/8" | NRC: 0.85 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 89139 | ![]() Fineline Bevel | 24" X 48" X 1" | NRC: 0.90 CAC: 30 |
---
|
|
|
| 89142 | ![]() Fineline Bevel | 30" X 60" X 7/8" | NRC: 0.85 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 89145 | ![]() Fineline Bevel | 30" X 60" X 1" | NRC: 0.90 CAC: 30 |
---
|
|
|
| 89500 | ![]() Fineline Bevel | 24" X 48" X 7/8" | NRC: 0.80 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 89550 | ![]() Fineline Bevel | 24" X 60" X 7/8" | NRC: 0.80 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 89667 | ![]() Fineline Bevel | 24" X 60" X 7/8" | NRC: 0.85 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 89668 | ![]() Fineline Bevel | 24" X 72" X 7/8" | NRC: 0.85 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 89670 | ![]() Fineline Bevel | 24" X 72" X 7/8" | NRC: 0.80 CAC: 35 |
---
|
|
|
| 89677 | ![]() Fineline Bevel | 24" X 60" X 1" | NRC: 0.90 CAC: 30 |
---
|
|
|
| 89678 | ![]() Fineline Bevel | 24" X 72" X 1" | NRC: 0.90 CAC: 30 |
---
|
|
ADDITIONAL INFORMATION






































