Holiday Schedule Posted. View Hours

Curtainrock® 80
Exterior Wall Insulation
Vendor: Rockwool
FEATURES
  • Noncombustible and fire resistant
  • A component of tested ASTM E2307 assemblies
  • Nominal 8lb density
  • A component of tested ASTM E2307 assemblies
  • Dimensional stability to maintain performance

Last Modified: 2025-12-18

Report broken link

Share

Product Variations
SKU / PART #PRODUCT NAMEDIMENSIONSSF / SKID Price QTY Add to Cart
SKU: 291165**CURTAINROCK 801" X 24" X 48"1440
---
SKU: 327017**CURTAINROCK 801.5" X 24" X 48"1024
---
SKU: 168710**CURTAINROCK 80 R8.42" X 24" X 48"784
---
SKU: 246689**CURTAINROCK 802" X 36" X 60"720
---
SKU: 326514**CURTAINROCK 802" X 48" X 60"960
---
SKU: 167670**CURTAINROCK 80 R8.62" X 48" X 72"576
---
SKU: 338046**CURTAINROCK 802" X 60" X 72"630
---
SKU: 168712**CURTAINROCK 80 R12.93" X 24" X 48"512
---
SKU: 246691**CURTAINROCK 803" X 36" X 60"450
---
SKU: 326518**CURTAINROCK 803" X 48" X 60"640
---
SKU: 167669**CURTAINROCK 80 R12.93" X 48" X 72"360
---
SKU: 338047**CURTAINROCK 803" X 60" X 72"420
---
SKU: 168714**CURTAINROCK 80 R17.24" X 24" X 48"384
---
SKU: 246693**CURTAINROCK 804" X 36" X 60"360
---
SKU: 326521**CURTAINROCK 804" X 48" X 60"480
---
SKU: 167671**CURTAINROCK 80 R17.24" X 48" X 72"288
---
SKU: 338090**CURTAINROCK 804" X 60" X 72"300
---
SKU: 327076**CURTAINROCK 805" X 24" X 48"288
---
SKU: 325881**CURTAINROCK 805" X 36" X 60"300
---
SKU: 326557**CURTAINROCK 805" X 48" X 60"360
---
SKU: 327494**CURTAINROCK 805" X 48" X 72"432
---
SKU: 338091**CURTAINROCK 805" X 60" X 72"240
---
SKU: 321751**CURTAINROCK 806" X 24" X 48"256
---
SKU: 325937**CURTAINROCK 806" X 36" X 60"240
---
SKU: 326564**CURTAINROCK 806" X 48" X 60"320
---
SKU: 327496**CURTAINROCK 806" X 48" X 72"384
---
Note: ** Non-Stock - Skid Minimum Orders May Apply
ADDITIONAL INFORMATION